Чемпионат и Первенство Орловской области по лыжным гонкам
Спринт. Финал
27.01.2024, Медведевский лес
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж 90-05, 1,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Самойлова Полина ОГУ им. Тургенева 8 2003 00:03:41,1 1
2 Курочкина Полина СШ Олимп Болхов. р-н 7 2004 00:03:50,5 2
3 Верижникова Татьяна ОГУ им. Тургенева 16 2000 00:03:55,4 3
4 Ивашкова Дарья ОГАУ 15 2003 00:04:33,1 4
5 Егорова Ксения ОГУ им. Тургенева 6 2004 00:04:43,3 5
6 Догадина Елизавета ОГАУ 9 2003 00:07:10,3 6
Д 06-07, 1,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Квасова Кристина СШ №10 Алтунина 18 2006 00:04:07,1 1
2 Маурина Елизавета СШ №10 Новосил. р-н 17 2006 00:04:11,3 2
3 Симонова Надежда Новодеревеньк. р-н 19 2006 00:04:21,6 3
4 Косточкина Виктория СШ №10 Алтунина 20 2007 00:05:09,5 4
Д 08-09, 1,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Савкова Тамара СШ г. Ливны 28 2008 00:03:34,3 1
2 Петрова Алина СШ Олимп Болхов. р-н 27 2009 00:03:39,3 2
3 Киндюхина Дарья СШ Олимп Болхов. р-н 32 2008 00:04:07,7 3
4 Симонова Вера Новодеревеньк. р-н 26 2008 00:04:17,4 4
5 Черткова Ксения СШОР №2 г. Мценск 30 2008 00:05:15,4 5
Д 10-11, 1,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Гнедова София СШ №10 Новосил. р-н 53 2010 00:03:38,7 1
2 Годишевская Ольга СШ №10 Новосил. р-н 50 2011 00:03:40,8 2
3 Озерова Ирина СШОР №2 г. Мценск 37 2010 00:03:44,7 3
4 Никитина Анастасия СШОР №2 г. Мценск 54 2010 00:03:46,9 4
5 Трубицына Мирослава СШ г. Ливны 51 2010 00:03:52,6 5
6 Платонова Олеся Новодеревеньк. р-н 40 2010 00:03:55,6 6
Ж 75-89, 1,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Маурина Лидия СШ №10 Новосил. р-н 55 1982 00:03:42,8 1
2 Левчук Елена СШОР №2 г. Мценск 56 1976 00:03:43,7 2
Ж 74 и ст, 1,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Борисова Светлана Мценский р-н 58 1970 00:04:06,4 1
2 Золотухина Валентина Орловский р-н 57 1965 00:04:42,0 2
М 90-05, 1,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мирон Вячеслав Новодеревеньк. р-н 60 2003 00:02:58,4 1
2 Каплин Игорь SkiTeam57 63 1992 00:03:00,2 2
3 Селин Максим СШ г. Ливны 64 2004 00:03:20,3 3
4 Васин Святослав СШ №10 Алтунина 62 2004 00:03:26,0 4
5 Карпиков Александр ОГУ им. Тургенева 67 2003 00:03:39,1 5
М 75-89, 1,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шебанов Александр СШ г. Ливны 76 1988 00:02:50,9 1
2 Абашин Евгений ОГАУ 77 1986 00:02:59,2 2
3 Барков Алексей SkiTeam57 73 1989 00:03:01,9 3
4 Денщиков Владимир SkiTeam57 68 1988 00:03:07,5 4
5 Демиденко Александр SkiTeam57 70 1983 00:03:08,4 5
6 Ставцев Дмитрий лично 69 1981 00:03:29,8 6
Ю 06-07, 1,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кладовщиков Степан Новодеревеньк. р-н 80 2007 00:03:00,5 1
2 Додонов Богдан СШ Олимп Болхов. р-н 79 2006 00:03:04,0 2
3 Рындин Егор Новодеревеньк. р-н 82 2006 00:03:32,4 3
4 Кондрашов Дмитрий Новодеревеньк. р-н 84 2006 00:03:35,8 4
5 Катальников Владислав СШ №10 Новосил. р-н 78 2006 00:05:09,2 5
Ю 08-09, 1,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сошнев Иван СШ №10 Новосил. р-н 102 2008 00:02:58,7 1
2 Слободчиков Александр СШ №10 Новосил. р-н 85 2008 00:03:03,5 2
3 Лозиков Борис СШОР №2 г. Мценск 90 2008 00:03:08,6 3
4 Салтыков Даниил СШ №10 Самойлов 92 2008 00:03:10,6 4
5 Круглов Егор СШ №10 Новосил. р-н 100 2008 00:03:19,3 5
6 Смирнов Павел СШ г. Ливны 94 2008 00:03:34,6 6
Ю 10-11, 1,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бобров Лев СШ г. Ливны 113 2010 00:03:09,7 1
2 Власов Тимофей СШ №10 Самойлов 114 2010 00:03:12,8 2
3 Шкурин Данила СШ Олимп Болхов. р-н 125 2010 00:03:15,2 3
4 Предеин Матвей СШ г. Ливны 121 2010 00:03:18,6 4
5 Литвиненко Дмитрий СШ №10 Самойлов 122 2010 00:03:27,9 5
6 Редькин Матвей СШ №10 Новосил. р-н 117 2012 00:03:40,9 6
М 74 и ст, 1,2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Патронов Дмитрий лично 129 1971 00:03:14,7 1
2 Васечкин Сергей Новодеревеньк. р-н 136 1971 00:03:24,4 2
3 Папшев Анатолий Мценский р-н 130 1959 00:03:25,5 3
4 Сидорин Николай СШ Олимп Болхов. р-н 137 1971 00:03:30,3 4
5 Варнавский Николай Мценский р-н 5050 1958 00:03:41,1 5
6 Уваров Сергей КЛЛС 128 1959 00:03:45,1 6
Главный судья
Главный секретарь