Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №10

Открытое первенство БУ ОО ДО "СДЮСШОР №10" по осеннему легкоатлетическому кроссу
13 сентября 2016 г.,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Девочки 2006 г.р. и моложе (до 10 лет), 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Квасова Кристина          Алтунины                     3 2006 00:01:49,0 +00:00,0    1 
   2 Зайчикова Екатерина       ДЮСШ Новодерев. р-на         7 2007 00:01:54,0 +00:05,0    2 
   3 Васильева Дарья           Ларичкина                    8 2007 00:01:55,0 +00:06,0    3 
   4 Фараждева Карина          Алтунины                     4 2006 00:02:13,0 +00:24,0    4 
   5 Фомичева Анна             Ларичкина                   92 2008 00:02:15,0 +00:26,0    5 
   6 Фомичева Дарья            Бобылев                     31 2006 00:02:22,0 +00:33,0    6 
   7 Дворянинова Арина         Алтунины                     2 2006 00:02:24,0 +00:35,0    7 
   8 Алтунина Евгения          Алтунины                     1 2009 00:02:25,0 +00:36,0    8 

Девушки 2004-2005 г.р. (до 12 лет), 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Городнина Анастасия       Ларичкина                   17 2005 00:01:40,0 +00:00,0    1 
   2 Шатохина Анастасия        Алтунины                    13 2004 00:01:42,0 +00:02,0    2 
   3 Багрянцева Екатерина      Алтунины                     9 2004 00:01:44,0 +00:04,0    3 
   4 Федорова Самира           ДЮСШ Ливен. р-на            18 2004 00:01:46,0 +00:06,0    4 
   5 Брусенцева Алиса          Алтунины                    10 2004 00:01:49,0 +00:09,0    5 
   6 Ширяева Дарья             Алехин С.В.                 60 2004 00:01:50,0 +00:10,0    6 
   7 Паршина Виктория          Алехин С.В.                 80 2004 00:01:50,0 +00:10,0    7 
   8 Малофейчева Елизавета     Ларичкина                   51 2005 00:01:57,0 +00:17,0    8 
   9 Новикова Эльнара          ДЮСШ Новодерев. р-на        14 2005 00:01:59,0 +00:19,0    9 
  10 Зарубина Мария            Алтунины                    11 2004 00:02:09,0 +00:29,0   10 
  11 Базарова Анастасия        Бобылев                     16 2004 00:02:11,0 +00:31,0   11 
  12 Меркулова Юлия            Алтунины                    12 2004 00:02:21,0 +00:41,0   12 

Девушки 2002-2003 г.р. (до 14 лет), 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Архипова Наталья          Алехин С.В.                 61 2003 00:03:37,2 +00:00,0    1 
   2 Ерш Юлия                  Ларичкина                   47 2003 00:03:39,7 +00:02,5    2 
   3 Самойлова Полина          Самойлов                    40 2003 00:03:41,7 +00:04,5    3 
   4 Суханова Ульяна           Бобылев                     44 2002 00:03:44,6 +00:07,4    4 
   5 Тришина Диана             ДЮСШ Новодерев. р-на        79 2003 00:03:49,0 +00:11,8    5 
   6 Игнатенко Олеся           ДЮСШ Новодерев. р-на        38 2003 00:04:00,3 +00:23,1    6 
   7 Ивашкова Дарья            Бобылев                     42 2003 00:04:02,7 +00:25,5    7 
   8 Песлюк Кристина           Алехин С.В.                100 2003 00:04:06,5 +00:29,3    8 
   9 Кольцова Юлия             Бобылев                     43 2003 00:04:07,7 +00:30,5    9 
  10 Цуканова Надежда          Алтунины                    36 2002 00:04:16,2 +00:39,0   10 
  11 Васькина Анастасия        Самойлов                    39 2002 00:04:16,8 +00:39,6   11 
  12 Рыжова Светлана           Самойлов                    91 2003 00:04:17,3 +00:40,1   12 
  13 Лебедева Валентина        Ларичкина                   50 2002 00:04:25,8 +00:48,6   13 
  14 Величкина Анастасия       Самойлов                    15 2004 00:04:35,4 +00:58,2   14 
  15 Ахромеева Ксения          Бобылев                     41 2003 00:04:35,9 +00:58,7   15 
  16 Васильева Яна             Ларичкина                   46 2003 00:05:14,8 +01:37,6   16 
  17 Белошицкая Анна           Ларичкина                   45 2002 00:05:19,9 +01:42,7   17 
  18 Меркулова Анна            Авдеева М.Ю.                52 2003 00:05:42,8 +02:05,6   18 
  19 Калашникова Ольга         Ларичкина                   49 2003 00:05:43,5 +02:06,3   19 
  20 Фурцова Ирина             Ларичкина                   48 2002 00:06:14,3 +02:37,1   20 
  21 Посулихина Алена          Алтунины                    37 2002 00:06:27,3 +02:50,1   21 

Девушки 2000-2001 г.р. (до 16 лет), 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Юшина Анна                Самойлов                    82 2000 00:03:30,7 +00:00,0    1 
   2 Атморкова Татьяна         Бобылев                     83 2000 00:03:33,5 +00:02,8    2 
   3 Уварова Елизавета         Бобылев                     84 2000 00:03:44,5 +00:13,8    3 
   4 Попова Елизавета          Алехин С.В.                  5 2001 00:03:58,7 +00:28,0    4 
   5 Игнатенко Екатерина       ДЮСШ Новодерев. р-на        81 2001 00:04:01,4 +00:30,7    5 
   6 Заболотская Елена         Ларичкина                   85 2001 00:04:50,5 +01:19,8    6 

Юниорки 1995-1999 г.р. (до 21 года), 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Хотелович Анастасия       Бобылев                    139 1999 00:07:55,0 +00:00,0    1 
   2 Золотухина Анна           Бобылев                    137 1999 00:07:59,5 +00:04,5    2 
   3 Некрасова Валерия         Соболев Д.В.               135 1997 00:09:23,7 +01:28,7    3 

Мальчики 2006 г.р. и моложе (до 10 лет), 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Панов Денис               ДЮСШ Новодерев. р-на        27 2007 00:01:42,0 +00:00,0    1 
   2 Черепнин Артем            Самойлов                    30 2006 00:01:44,0 +00:02,0    2 
   3 Матвеечев Кирилл          ДЮСШ Новодерев. р-на        26 2007 00:01:46,0 +00:04,0    3 
   4 Недешев Степан            ДЮСШ Ливен. р-на            35 2006 00:01:50,0 +00:08,0    4 
   5 Васин Богдан              Алтунины                    21 2006 00:01:51,0 +00:09,0    5 
   6 Сошнев Иван               Алехин С.В.                 25 2008 00:01:54,0 +00:12,0    6 
   7 Должиков Ярослав          Алтунины                    22 2006 00:01:54,2 +00:12,2    7 
   8 Солоухин Артем            Алтунины                    24 2006 00:01:55,0 +00:13,0    8 
   9 Семёнов Иван              Бобылев                     33 2007 00:01:55,3 +00:13,3    9 
  10 Соболев Сергей            Соболев Д.В.                19 2009 00:01:57,0 +00:15,0   10 
  11 Ростовцев Дмитрий         Бобылев                     32 2006 00:01:58,0 +00:16,0   11 
  12 Салтыков Даниил           Самойлов                    29 2008 00:01:59,0 +00:17,0   12 
  13 Киселев Кирилл            Алтунины                    23 2006 00:02:03,0 +00:21,0   13 
  14 Сапунов Антон             ДЮСШ Новодерев. р-на        28 2007 00:02:03,4 +00:21,4   14 

Ююноши 2004-2005 г.р. (до 12 лет), 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Селин Максим              ДЮСШ Ливен. р-на            75 2004 00:03:44,0 +00:00,0    1 
   2 Баранов Дмитрий           Авдеева М.Ю.                76 2004 00:03:54,6 +00:10,6    2 
   3 Васин Богдан              Алтунины                    55 2004 00:03:58,5 +00:14,5    3 
   4 Иванов Богдан             Алтунины                    57 2004 00:03:59,3 +00:15,3    4 
   5 Жагловский Виктор         ДЮСШ Ливен. р-на            74 2005 00:04:01,2 +00:17,2    5 
   6 Зайцев Дмитрий            Алтунины                    56 2004 00:04:02,2 +00:18,2    6 
   7 Фомичев Александр         Ларичкина                   73 2004 00:04:03,4 +00:19,4    7 
   8 Левичев Андрей            Бобылев                     68 2004 00:04:04,8 +00:20,8    8 
   9 Цыбин Кирилл              Бобылев                     70 2004 00:04:05,1 +00:21,1    9 
  10 Бикасов Михаил            Алтунины                    54 2004 00:04:05,5 +00:21,5   10 
  11 Каменев Михаил            Бобылев                     67 2004 00:04:25,2 +00:41,2   11 
  12 Кузенков Арсений          Авдеева М.Ю.                78 2004 00:04:30,5 +00:46,5   12 
  13 Дмитриев Илья             Авдеева М.Ю.                77 2004 00:04:31,2 +00:47,2   13 
  14 Ужевко Роман              Самойлов                    65 2005 00:04:35,2 +00:51,2   14 
  15 Посулихин Андрей          Алтунины                    59 2004 00:04:52,4 +01:08,4   15 
  16 Буянов Никита             Ларичкина                   72 2005 00:05:08,7 +01:24,7   16 
  17 Антипов Максим            Ларичкина                   71 2004 00:05:38,2 +01:54,2   17 
  18 Губаль Николай            Самойлов                    64 2004 00:06:04,3 +02:20,3   18 
  19 Богомолов Максим          Самойлов                    63 2005 00:06:05,1 +02:21,1   19 

Юноши 2002-2003 г.р. (до 14 лет), 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Калинин Александр         Бобылев                     94 2002 00:02:55,6 +00:00,0    1 
   2 Кладовщиков Егор          ДЮСШ Новодерев. р-на        89 2002 00:03:20,4 +00:24,8    2 
   3 Лозбинев Даниил           Соболев Д.В.                86 2002 00:03:39,1 +00:43,5    3 
   4 Рожков Денис              Ларичкина                   99 2003 00:03:52,8 +00:57,2    4 
   5 Хондожко Михаил           Алтунины                    88 2003 00:03:56,0 +01:00,4    5 
   6 Сафонов Александр         ДЮСШ Новодерев. р-на        62 2003 00:04:00,9 +01:05,3    6 
   7 Мельников Антон           Ларичкина                   98 2003 00:04:26,6 +01:31,0    7 
   8 Инюкин Степан             Самойлов                    90 2003 00:04:47,5 +01:51,9    8 
   9 Лазарев Кирилл            Ларичкина                   96 2003 00:04:57,0 +02:01,4    9 
  10 Бурмистров Тимофей        Алтунины                    87 2003 00:05:17,4 +02:21,8   10 
  11 Карпиков Александр        Ларичкина                   95 2003 00:08:06,4 +05:10,8   11 

Юноши 2000-2001 г.р. (до 16 лет), 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Горшков Роман             ДЮСШ Новодерев. р-на       120 2000 00:06:56,8 +00:00,0    1 
   2 Кулимов Андрей            Алехин С.В.                140 2000 00:07:05,4 +00:08,6    2 
   3 Фомичев Павел             Соболев Д.В.               118 2000 00:07:15,0 +00:18,2    3 
   4 Быковский Константин      Алехин С.В.                106 2000 00:07:48,8 +00:52,0    4 
   5 Гавриков Денис            Алехин С.В.                  6 2001 00:08:09,5 +01:12,7    5 
   6 Седов Павел               Ларичкина                  123 2001 00:09:39,2 +02:42,4    6 

Юниоры 1995-1999 г.р. (до 21 года), 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Хотелович Артур           Бобылев                    132 1994 00:10:02,1 +00:00,0    1 
   2 Самойлов Никита           Самойлов                   128 1998 00:10:35,8 +00:33,7    2 
   3 Серегин Михаил            Соболев Д.В.                53 1993 00:10:48,7 +00:46,6 в/к
   4 Соболев Дмитрий           Соболев Д.В.               777 1982 00:10:53,7 +00:51,6 в/к
   5 Сырцев Александр          Самойлов                   129 1999 00:10:54,3 +00:52,2    3 
   6 Сырцев Павел              Самойлов                   130 1999 00:10:58,5 +00:56,4    4 
   7 Комеко Павел              Соболев Д.В.               125 1999 00:11:13,3 +01:11,2    5 
   8 Красильников Дмитрий      Соболев Д.В.               126 1999 00:12:22,5 +02:20,4    6 
Главный судья                                   Жаворонков А.А.
Главный секретарь                               Ределин Р.А.