Открытое первенство БОУ ОО ДОД "СДЮСШОР №10
по осеннему легкоатлетическому кроссу
17.09.2015 г., Медведевский лес

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж2005 и м, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Кульгина Евгения          МБОУ ДОД ДЮСШ Лив.р        153 2006 00:01:44,3 +00:00,0    1 
   2 Исаева Полина             СДЮСШОР-10 Новосиль        368 2007 00:01:45,4 +00:01,1    2 
   3 Городнина Анастасия       СДЮСШОР-10 Л               240 2005 00:01:47,0 +00:02,7    3 
   4 Козлова Мария             МБОУ ДОД ДЮСШ Лив.р        150 2005 00:01:49,1 +00:04,8    4 
   5 Матвеевечева Полина       МБОУ ДО ДЮСШ Новодер       117 2005 00:01:55,4 +00:11,1    5 
   6 Фомичёва Анна             СДЮСШОР-10 Л               363 2007 00:02:02,7 +00:18,4    6 
   7 Новикова Ильнара          МБОУ ДО ДЮСШ Новодер       109 2006 00:02:07,6 +00:23,3    7 
   8 Васильева Дарья           СДЮСШОР-10 Л               341 2007 00:02:17,8 +00:33,5    8 
   9 Абашина Дарина            СДЮСШОР-10 Л               245 2007 00:02:49,8 +01:05,5    9 

Ж2003-04, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Ёрш Юлия                  СДЮСШОР-10 Л               336 2003 00:01:31,0 +00:00,0    1 
   2 Архипова Наталья          СДЮСШОР-10 Новосиль  Iю    366 2003 00:01:31,7 +00:00,7    2 
   3 Самойлова Полина          СДЮСШОР-10 Сам             218 2003 00:01:35,1 +00:04,1    3 
   4 Волдаева Софья            МБОУ ДО ДЮСШ Новодер       105 2004 00:01:39,7 +00:08,7    4 
   5 Тришина Диана             СДЮСШОР-10 Новосиль  III   375 2003 00:01:41,1 +00:10,1    5 
   6 Паршина                   СДЮСШОР-10 Л               357 2003 00:01:41,8 +00:10,8    6 
   7 Евсюкова                  СДЮСШОР-10 Л               346 2003 00:01:42,1 +00:11,1    7 
   8 Ивашкова Дарья            СДЮСШОР-10 Б               301 2003 00:01:42,5 +00:11,5    8 
   9 Паршина Виктория          СДЮСШОР-10 Новосиль  IIю   372 2004 00:01:44,1 +00:13,1    9 
  10 Ширяева Дарья             СДЮСШОР-10 Новосиль  Iю    376 2004 00:01:44,9 +00:13,9   10 
  11 Игнатенко Олеся           МБОУ ДО ДЮСШ Новодер       114 2003 00:01:45,5 +00:14,5   11 
  12 Федорова Самира           МБОУ ДОД ДЮСШ Лив.р        161 2004 00:01:45,7 +00:14,7   12 
  13 Величкина Анастасия       СДЮСШОР-10 Сам             220 2004 00:01:46,3 +00:15,3   13 
  14 Алёшина Юлия              СДЮСШОР-10 Сам             377 2003 00:01:47,0 +00:16,0   14 
  15 Шатохина Анастасия        СДЮСШОР-10 А               186 2004 00:01:47,6 +00:16,6   15 
  16 Степанова Елизавета       СДЮСШОР-10 А               183 2004 00:01:49,2 +00:18,2   16 
  17 Багрянцева Екатерина      СДЮСШОР-10 А               167 2004 00:01:49,8 +00:18,8   17 
  18 Васильева Яна             СДЮСШОР-10 Л               342 2003 00:01:50,6 +00:19,6   18 
  19 Белокинь Анастасия        МБОУ ДОД ДЮСШ Лив.р        141 2004 00:02:13,0 +00:42,0   19 
  20 Ештокина Екатерина        СДЮСШОР-10 А               174 2004 00:02:14,4 +00:43,4   20 
  21 Васина Александра         СДЮСШОР-10 Л               244 2003 00:02:45,2 +01:14,2   21 
  22 Калашникова Ольга         СДЮСШОР-10 Л               350 2003 00:02:45,8 +01:14,8   22 

Ж2001-02, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Сидорина Полина           СДЮСШОР совр.пятиб         165 2001 00:03:28,0 +00:00,0    1 
   2 Васькина Анастасия        СДЮСШОР-10 Сам             225 2002 00:03:52,6 +00:24,6    2 
   3 Игнатенко Екатерина       МБОУ ДО ДЮСШ Новодер       112 2001 00:03:53,1 +00:25,1    3 
   4 Цуканова Надежда          СДЮСШОР-10 А               185 2002 00:04:00,5 +00:32,5    4 
   5 Суханова Ульяна           СДЮСШОР-10 Б               310 2002 00:04:05,7 +00:37,7    5 
   6 Коростина Анна            СДЮСШОР-10 А               177 2002 00:04:13,7 +00:45,7    6 
   7 Насыпова Анастасия        СДЮСШОР-10 А               179 2002 00:04:15,0 +00:47,0    7 
   8 Волчкова Дарья            СДЮСШОР-10 Б               192 2001 00:04:35,0 +01:07,0    8 
   9 Макарцева Алиса           СДЮСШОР-10 А               178 2002 00:04:53,3 +01:25,3    9 
  10 Образцова Карина          СДЮСШОР-10 А               180 2001 00:04:53,7 +01:25,7   10 
  11 Бабаян София              СДЮСШОР-10 Б               233 2002 00:05:59,5 +02:31,5   11 
  12 Боякова Татьяна           СДЮСШОР-10 Б               238 2002 00:06:07,0 +02:39,0   12 
  13 Фролова Анна              СДЮСШОР-10 Б               235 2002 00:15:39,4 +12:11,4   13 

Ж1999-00, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Хотелович Анастасия       СДЮСШОР-10 Б               312 1999 00:03:24,1 +00:00,0    1 
   2 Атморкова Татьяна         СДЮСШОР-10 Б               189 2000 00:03:29,3 +00:05,2    2 
   3 Золотухина Анна           СДЮСШОР-10 Б               195 1999 00:03:32,5 +00:08,4    3 
   4 Юшина Анна                СДЮСШОР-10 Сам             226 2000 00:03:41,8 +00:17,7    4 
   5 Филимонова Анастасия      МБОУ ДО ДЮСШ Новодер       136 1999 00:03:49,7 +00:25,6    5 
   6 Уварова Елизавета         СДЮСШОР-10 Б               311 2000 00:04:03,5 +00:39,4    6 
   7 Ионушкина Наталья         СДЮСШОР-10 Б               302 1999 00:04:41,1 +01:17,0    7 

Ж1994-98, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Некрасова Валерия         СДЮСШОР-10 Соб       I     229 1997 00:08:39,4 +00:00,0    1 
   2 Фомина Ольга              МБОУ ДО ДЮСШ Новодер       137 1998 00:08:56,7 +00:17,3    2 
   3 Драп Ксения               СДЮСШОР-10 А               172 1997 00:09:19,2 +00:39,8    3 

М2005 и м, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Наумов Даниил             МБОУ ДО ДЮСШ Новодер       121 2005 00:01:43,5 +00:00,0    1 
   2 Матвеечев Кирилл          МБОУ ДО ДЮСШ Новодер       119 2006 00:01:51,1 +00:07,6    2 
   3 Панов Денис               МБОУ ДО ДЮСШ Новодер       122 2006 00:01:51,7 +00:08,2    3 
   4 Ростовцев Дмитрий         СДЮСШОР-10 Б               308 2006 00:02:00,5 +00:17,0    4 
   5 Салтыков Даниил           СДЮСШОР-10 Сам             215 2008 00:02:02,6 +00:19,1    5 
   6 Потапов Денис             СДЮСШОР-10 Л               242 2007 00:02:06,2 +00:22,7    6 
   7 Цыбин Антон               СДЮСШОР-10 Б               314 2007 00:02:07,1 +00:23,6    7 
   8 Грибов Александр          СДЮСШОР-10 Б               194 2009 00:02:13,4 +00:29,9    8 
   9 Соболев Сергей            СДЮСШОР-10 Соб             231 2009 00:02:15,8 +00:32,3    9 
  10 Яшин Владимир             СДЮСШОР-10 Л               365 2005 00:02:24,8 +00:41,3   10 
  11 Семиделихин Дмитрий       Лично                      102 2009 00:02:35,9 +00:52,4   11 
  12 Иваничев Владислав        СДЮСШОР-10 Б               196 2005 00:30:56,9 +29:13,4   12 

М2003-04, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Федотов Павел             СДЮСШОР-10 К М             333 2003 00:03:40,4 +00:00,0    1 
   2 Лущенко Арсений           МБОУ ДОД ДЮСШ Лив.р        154 2004 00:03:42,0 +00:01,6    2 
   3 Селин Максим              МБОУ ДОД ДЮСШ Лив.р        157 2004 00:03:44,1 +00:03,7    3 
   4 Шарафутдинов Артём        СДЮСШОР-10 К М             335 2004 00:03:53,3 +00:12,9    4 
   5 Иваничев Даниил           СДЮСШОР-10 Б               300 2003 00:04:03,3 +00:22,9    5 
   6 Васин Святослав           СДЮСШОР-10 А               171 2004 00:04:04,6 +00:24,2    6 
   7 Харитонов Иван            СДЮСШОР-10 К М             334 2004 00:04:05,5 +00:25,1    7 
   8 Козлов Сергей             МБОУ ДОД ДЮСШ Лив.р        149 2004 00:04:09,0 +00:28,6    8 
   9 Литюга Юрий               СДЮСШОР-10 Л               356 2003 00:04:10,0 +00:29,6    9 
  10 Каменев Михаил            СДЮСШОР-10 Б               250 2004 00:04:11,0 +00:30,6   10 
  11 Цыбин Кирилл              СДЮСШОР-10 Б               315 2004 00:04:14,6 +00:34,2   11 
  12 Бикасов Михаил            СДЮСШОР-10 А               168 2004 00:04:17,3 +00:36,9   12 
  13 Рожков Денис              СДЮСШОР-10 Л               359 2003 00:04:20,1 +00:39,7   13 
  14 Зайцев Дмитрий            СДЮСШОР-10 А               173 2004 00:04:27,8 +00:47,4   14 
  15 Долбенин Даниил           СДЮСШОР-10 К М             316 2003 00:04:29,7 +00:49,3   15 
  16 Подаленков Владимир       СДЮСШОР-10 К М             328 2004 00:04:32,1 +00:51,7   16 
  17 Рожко Степан              СДЮСШОР-10 Новосиль        373 2004 00:04:37,5 +00:57,1   17 
  18 Фомичёв Александр         СДЮСШОР-10 Л               362 2004 00:04:46,8 +01:06,4   18 
  19 Бурмистров Тимофей        СДЮСШОР-10 А               169 2003 00:04:47,6 +01:07,2   19 
  20 Кобылкин Дмитрий          СДЮСШОР-10 К М             320 2003 00:05:08,4 +01:28,0   20 
  21 Кузмин Николай            СДЮСШОР-10 К М             322 2004 00:05:09,5 +01:29,1   21 
  22 Спесивцев Артём           СДЮСШОР-10 К М             331 2004 00:05:13,0 +01:32,6   22 
  23 Изотов Артём              СДЮСШОР-10 К М             317 2004 00:05:13,4 +01:33,0   23 
  24 Антипов Максим            СДЮСШОР-10 Л               243 2004 00:05:14,0 +01:33,6   24 
  25 Топыркин Юрий             СДЮСШОР-10 Л               248 2003 00:14:48,5 +11:08,1   25 

М2001-02, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Волдаев Кирилл            МБОУ ДО ДЮСШ Новодер       104 2001 00:03:02,6 +00:00,0    1 
   2 Калинин Александр         СДЮСШОР-10 Б               303 2002 00:03:05,6 +00:03,0    2 
   3 Головин Алексей           МБОУ ДОД ДЮСШ Лив.р        142 2001 00:03:11,1 +00:08,5    3 
   4 Лёвичев Иван              СДЮСШОР-10 Б               306 2001 00:03:15,7 +00:13,1    4 
   5 Третьяков Максим          МБОУ ДОД ДЮСШ Лив.р        160 2001 00:03:19,7 +00:17,1    5 
   6 Цуканов Даниил            СДЮСШОР-10 А               184 2001 00:03:24,5 +00:21,9    6 
   7 Попов Леонид              МБОУ ДО ДЮСШ Новодер       123 2001 00:03:26,7 +00:24,1    7 
   8 Кладовщиков Егор          МБОУ ДО ДЮСШ Новодер       115 2002 00:03:31,0 +00:28,4    8 
   9 Обидный Виталий           МБОУ ДОД ДЮСШ Лив.р        155 2001 00:03:31,2 +00:28,6    9 
  10 Губанов Александр         МБОУ ДОД ДЮСШ Лив.р        144 2002 00:03:33,6 +00:31,0   10 
  11 Эриксон Илья              СДЮСШОР-10 Б               237 2002 00:03:42,7 +00:40,1   11 
  12 Шиводров Руслан           СДЮСШОР-10 Л               249 2002 00:03:44,6 +00:42,0   12 
  13 Филин Владимир            СДЮСШОР-10 Сам             223 2001 00:03:46,3 +00:43,7   13 
  14 Горин Сергей              СДЮСШОР-10 Л               246 2002 00:04:09,6 +01:07,0   14 
  15 Кроенко Георгий           СДЮСШОР-10 Сам             210 2001 00:04:22,4 +01:19,8   15 
  16 Данилов Алексей           СДЮСШОР-10 Л               247 2002 00:04:44,1 +01:41,5   16 
  17 Ставцев Евгений           СДЮСШОР-10 Л               361 2002 00:05:21,4 +02:18,8   17 

М1999-00, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Кожухов Сергей            МБОУ ДО ДЮСШ Новодер       116 1999 00:06:12,4 +00:00,0    1 
   2 Кульгин Дмитрий           МБОУ ДОД ДЮСШ Лив.р        152 2000 00:06:26,6 +00:14,2    2 
   3 Сырцев Александр          СДЮСШОР-10 Сам             221 1999 00:07:03,0 +00:50,6    3 
   4 Матухнов Роман            СДЮСШОР-10 Новосиль  Iю    371 1999 00:07:12,8 +01:00,4    4 
   5 Фомичев Павел             СДЮСШОР-10 Соб       II    232 2000 00:07:16,4 +01:04,0    5 
   6 Сырцев Павел              СДЮСШОР-10 Сам             222 1999 00:07:21,3 +01:08,9    6 
   7 Каменин Егор              СДЮСШОР-10 К М             319 2000 00:07:25,3 +01:12,9    7 
   8 Джаббаров Рамиль          МБОУ ДОД ДЮСШ Лив.р        146 1999 00:07:27,6 +01:15,2    8 
   9 Рындин Иван               МБОУ ДО ДЮСШ Новодер       135 1999 00:07:34,4 +01:22,0    9 
  10 Кулимов Андрей            СДЮСШОР-10 Новосиль  III   369 2000 00:07:36,2 +01:23,8   10 
  11 Сальков Андрей            СДЮСШОР-10 Новосиль  III   374 1999 00:07:38,8 +01:26,4   11 
  12 Конкин Дмитрий            СДЮСШОР-10 Л               353 1999 00:07:48,0 +01:35,6   12 
  13 Красильников Дмитрий      СДЮСШОР-10 Соб       III   228 1999 00:07:48,5 +01:36,1   13 
  14 Романов Владислав         СДЮСШОР-10 К М             329 1999 00:07:53,0 +01:40,6   14 
  15 Фурменков Николай         СДЮСШОР-10 Сам             224 1999 00:07:53,9 +01:41,5   15 
  16 Атморков Виктор           СДЮСШОР-10 Б               188 1999 00:08:05,5 +01:53,1   16 
  17 Сухарев Максим            СДЮСШОР совр.пятиб         166 2000 00:08:18,6 +02:06,2   17 
  18 Лихоманов Павел           СДЮСШОР-10 К М             326 1999 00:08:25,9 +02:13,5   18 
  19 Кравцов Валентин          СДЮСШОР-10 Соб       III   227 2000 00:08:31,6 +02:19,2   19 
  20 Иванов Алексей            СДЮСШОР-10 Сам             206 2000 00:10:46,7 +04:34,3   20 
  21 Студенников Алексей       СДЮСШОР-10 К М             332 1999 снят                    

М1994-98, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим 
   1 Джаббаров Эмиль           МБОУ ДОД ДЮСШ Лив.р        202 1997 00:09:42,1 +00:00,0    1 
   2 Толпыгин Иван             ОГАУ                       236 1995 00:10:01,7 +00:19,6    2 
   3 Хотелович Артур           СДЮСШОР-10 Б               313 1995 00:10:14,2 +00:32,1    3 
   4 Родин Андрей              СДЮСШОР-10 Б               307 1997 00:10:24,8 +00:42,7    4 
   5 Дорохов Александр         МБОУ ДОД ДЮСШ Лив.р        147 1998 00:10:26,2 +00:44,1    5 
   6 Марушкин Антон            СДЮСШОР-10 Новосиль  II    370 1998 00:10:29,5 +00:47,4    6 
   7 Гранкин Александр         МБОУ ДОД ДЮСШ Лив.р        143 1998 00:11:23,0 +01:40,9    7 
   8 Изотов Матвей             СДЮСШОР-10 Л               349 1998 00:12:01,2 +02:19,1    8 
Главный судья                                   Чупиков Н.И.
Главный секретарь                               Кузнецов А.А.