Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №10

Открытое первенство СДЮСШОР №10 по осеннему легкоатлетическому кроссу
16 сентября 2012 г.,
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Д 11-12, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ионушкина Виктория        лыжные гонки 1      Бобылев Ю.И.               362 2000 00:01:36   +00:00      1 
   2 Юшина Анна                лыжные гонки 2      Самойлов В.Г.              356 2000 00:01:37   +00:01      2 
   3 Купцова Анастасия         лыжные гонки 1      Бобылев Ю.И.               348 2000 00:01:40   +00:04      3 
   4 Атморкова Татьяна         лыжные гонки 1      Бобылев Ю.И.               319 2000 00:01:41   +00:05      4 
   5 Русинова Олеся            лыжные гонки 1      Бобылев Ю.И.               388 2000 00:01:47   +00:11      5 
   6 Гомозова Ольга            лыжные гонки 1      Бобылев Ю.И.               377 2000 00:02:09   +00:33      6 

Д 13-14, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Золотухина Анна           лыжные гонки 1      Бобылев Ю.И.               369 1999 00:03:05   +00:00      1 
   2 Ионушкина Наталья         лыжные гонки 1      Бобылев Ю.И.               355 1999 00:03:29   +00:24      2 
   3 Пылаева Дарья             лыжные гонки 1      Бобылев Ю.И.               371 1998 00:03:33   +00:28      3 
   4 Хотелович Анастасия       лыжные гонки 1      Бобылев Ю.И.               381 1999 00:03:39   +00:34      4 

Д 15-16, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Алехина Ольга             полиатлон 1         Алехин С.В.                318 1997 00:03:15   +00:00      1 
   2 Драп Ксения               сп/ориентирование 2 Ларичкина Л.В.             303 1997 00:03:57   +00:42      2 

Д до 10, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Самойлова Полина          лыжные гонки 2      Самойлов В.Г.              350 2003 00:01:54   +00:00      1 

Ю 11-12, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Озеров Антон              лыжные гонки 1      Бобылев Ю.И.               368 2000 00:03:19   +00:00      1 
   2 Дубровский Дмитрий        лыжные гонки 1      Бобылев Ю.И.               354 2000 00:03:22   +00:03      2 
   3 Азимков Дмитрий           футбол 3            Суровов А.Ю.               476 2001 00:03:59   +00:40      3 
   4 Борисенко Виктор          футбол 3            Суровов А.Ю.               472 2001 00:04:06   +00:47      4 
   5 Салихов Артём             футбол 3            Суровов А.Ю.               473 2001 00:04:28   +01:09      5 
   6 Балаж Сергей              футбол 3            Суровов А.Ю.               478 2001 00:04:37   +01:18      6 
   7 Борзенков Павел           футбол 3            Суровов А.Ю.               470 2001 00:04:41   +01:22      7 
   8 Соболев Андрей            сп/ориентирование 1 Соболев Д.В.               327 2000 00:05:28   +02:09      8 
   9 Бантеев Данила            футбол 3            Суровов А.Ю.               471 2001 00:06:17   +02:58      9 
  10 Костин Сергей             футбол 3            Суровов А.Ю.               460 2001 00:06:18   +02:59     10 
  11 Драп Александр            сп/ориентирование 2 Ларичкина Л.В.             331 2000 00:08:08   +04:49     11 
  12 Кочетков Владислав        сп/ориентирование 2 Ларичкина Л.В.             343 2000 00:08:31   +05:12     12 
  13 Цуканов Артем             футбол 3            Суровов А.Ю.               400 2001                         
  14 Иващенко Илья             футбол 3            Суровов А.Ю.               451 2001                         
  15 Чвякин Даниил             футбол 3            Суровов А.Ю.               452 2001                         
  16 Хардиков Илья             футбол 3            Суровов А.Ю.               466 2001                         
  17 Салихов Артем             футбол 3            Суровов А.Ю.               467 2001                         
  18 Долгополов Данила         футбол 3            Суровов А.Ю.               477 2001                         

Ю 13-14, 1.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Веремейчик Алексей        сп/ориентирование 2 Ларичкина Л.В.             302 1998 00:02:52   +00:00      1 
   2 Изотов Матвей             сп/ориентирование 2 Ларичкина Л.В.             313 1998 00:03:01   +00:09      2 
   3 Куприн Сергей             футбол 2            Мызников Ю.М.              326 1998 00:03:04   +00:12      3 
   4 Вяликов Александр         футбол 2            Мызников Ю.М.              346 1998 00:03:08   +00:16      4 
   5 Самойлов Никита           лыжные гонки 2      Самойлов В.Г.              384 1998 00:03:11   +00:19      5 
   6 Сырцев Павел              лыжные гонки 2      Самойлов В.Г.              373 1999 00:03:21   +00:29      6 
   7 Фарафонов Сергей          сп/ориентирование 1 Соболев Д.В.               399 1999 00:03:24   +00:32      7 
   8 Миронов Артем             футбол 2            Мызников Ю.М.              393 1998 00:03:26   +00:34      8 
   9 Фурменков Николай         лыжные гонки 2      Самойлов В.Г.              375 1999 00:03:28   +00:36      9 
  10 Кирюхин Максим            сп/ориентирование 2 Ларичкина Л.В.             345 1998 00:03:32   +00:40     10 
  11 Конкин Дмитрий            сп/ориентирование 2 Ларичкина Л.В.             330 1999 00:03:33   +00:41     11 
  12 Христов Вячеслав          лыжные гонки 2      Самойлов В.Г.              385 1999 00:03:38   +00:46     12 
  13 Платонов Денис            футбол 2            Мызников Ю.М.              321 1999 00:03:51   +00:59     13 
  14 Лазарев Илья              сп/ориентирование 2 Ларичкина Л.В.             308 1999 00:03:52   +01:00     14 
  15 Жиженко Александр         футбол 2            Мызников Ю.М.              323 1999 00:04:07   +01:15     15 
  16 Пономарев Виталий         футбол 2            Мызников Ю.М.              325 1999 00:04:07   +01:15     15 
  17 Каверзнев Илья            сп/ориентирование 2 Ларичкина Л.В.             311 1999 00:04:07   +01:15     15 
  18 Немов Роман               сп/ориентирование 1 Соболев Д.В.               397 1999 00:04:13   +01:21     18 
  19 Митин Дмитрий             футбол 2            Мызников Ю.М.              306 1998 00:04:14   +01:22     19 
  20 Красильников Дмитрий      сп/ориентирование 1 Соболев Д.В.               428 1999 00:04:29   +01:37     20 
  21 Балаченков Андрей         сп/ориентирование 2 Ларичкина Л.В.             329 1999 00:05:04   +02:12     21 
  22 Родин Александр           футбол 2            Мызников Ю.М.              364 1999 00:05:53   +03:01     22 
  23 Порогин Георгий           футбол 2            Мызников Ю.М.              390 1999 00:05:53   +03:01     22 
  24 Хальзов Михаил            футбол 2            Мызников Ю.М.              391 1999 00:06:32   +03:40     24 

Ю 15-16, 2.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Волобуев Кирилл           Овсянниковская шк.                             386 1996 00:07:25   +00:00      1 
   2 Беляев Дмитрий            Овсянниковская шк.                             304 1997 00:07:31   +00:06      2 

Ю 17-21, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гаголкин Антон            сп/ориентирование 3 Столяров А.А.              316 1994 00:08:50   +00:00      1 
   2 Алехин Александр          полиатлон 1         Алехин С.В.                357 1995 00:08:55   +00:05      2 
   3 Зудин Роман               полиатлон 2         Колесников С.Н.            320 1995 00:10:52   +02:02      3 
   4 Лапшин Александр          полиатлон 2         Колесников С.Н.            353 1995 00:11:15   +02:25      4 

Ю до 10, 0.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив                                Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Невров Сергей             футбол 2            Мызников Ю.М.              310 2002 00:01:39   +00:00      1 
   2 Калинин Александр         лыжные гонки 1      Бобылев Ю.И.               358 2002 00:01:44   +00:05      2 
   3 Александров Андрей        футбол 3            Суровов А.Ю.               453 2002 00:02:09   +00:30      3 
   4 Каменев Михаил            лыжные гонки 1      Бобылев Ю.И.               379 2004 00:02:10   +00:31      4 
   5 Кругликов Владимир        сп/ориентирование 1 Соболев Д.В.               301 2002 00:02:19   +00:40      5 
   6 Евсеечев Артем            футбол 3            Суровов А.Ю.               413 2004 00:02:25   +00:46      6 
Главный судья                                   Данилов В.Н.
Главный секретарь                               Ределин Р.А.