Лыжная гонка,
посвящённая памяти ветеранов лыжных гонок и биатлона
06.03.2022, Парк Победы

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М10 и м, 1 КП, 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Власов Тимофей            СШОР№10 Самойлов           127 2010 00:02:46,0    1 
   2 Бобров Лев                СШ г. Ливны                125 2010 00:02:47,1    2 
   3 Шкурин Данила             Болховский р-н             126 2010 00:02:55,2    3 
   4 Предеин Матвей            СШ г. Ливны                123 2010 00:03:01,6    4 
   5 Власов Савелий            СШОР№10 Самойлов           117 2013 00:03:11,9    5 
   6 Кузнецов Арсений          СШОР№10 Самойлов           119 2011 00:03:14,0    6 
   7 Литвиненко Дмитрий        СШОР№10 Самойлов           101 2010 00:03:20,3    7 
   8 Лобынцев Глеб             СШОР№10 Самойлов           121 2010 00:03:33,0    8 
   9 Малашкин Николай          Новосиль - СШОР№10         108 2011 00:03:36,0    9 
  10 Жилкин Остап              СШОР№10 Самойлов           107 2010 00:03:56,8   10 
  11 Сорокин Егор              СШОР№10 Самойлов           111 2013 00:03:57,6   11 
  12 Андрианов Иван            СШОР№10 Савонин            116 2010 00:04:07,4   12 
  13 Омеляненко Всеволод       СШОР№10 Савонин            106 2011 00:04:19,8   13 
  14 Сасин Ростислав           СШОР№10 Самойлов           115 2010 00:04:20,9   14 
  15 Андрианов Матвей          СШОР№10 Савонин            122 2011 00:04:32,5   15 
  16 Абелев Юрий               СШОР№10 Савонин            120 2011 00:05:27,8   16 
  17 Пеньков Роман             СШОР№2 Мценск Левчук       105 2013 00:05:52,1   17 
  18 Красюк Илья               СШОР№2 Мценск Левчук       110 2010 00:05:58,2   18 
  19 Лютый Дмитрий             Ливенск. р-н СШОР№10       114 2012 00:07:36,6   19 

Ж10 и м, 1 КП, 1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Ситникова Кира            СШ г. Ливны                142 2010 00:02:47,0    1 
   2 Никитина Анастасия        СШОР№2 Мценск Байдар       135 2010 00:02:51,6    2 
   3 Гнедова София             Новосиль - СШОР№10         129 2010 00:02:52,7    3 
   4 Трубицына Мирослава       СШ г. Ливны                137 2010 00:02:58,0    4 
   5 Маслова Валерия           Болховский р-н             131 2010 00:03:03,7    5 
   6 Озерова Ирина             СШОР№2 Мценск Байдар       130 2010 00:03:06,2    6 
   7 Платонова Олеся           Паньковская СОШ            146 2010 00:03:14,0    7 
   8 Годишевская Ольга         Новосиль - СШОР№10         148 2010 00:03:30,8    8 
   9 Ишутина Дарья             Болховский р-н             133 2010 00:03:44,0    9 
  10 Годова Варвара            СШОР№2 Мценск Байдар       138 2011 00:03:44,9   10 
  11 Ермакова Арина            СШОР№10 Самойлов           132 2011 00:03:50,5   11 
  12 Гончарова Александра      СШОР№10 Самойлов           134 2012 00:03:52,1   12 
  13 Халяева Мария             СШ г. Ливны                139 2012 00:04:03,6   13 
  14 Третьякова Милана         Ливенск. р-н СШОР№10       153 2011 00:04:08,8   14 
  15 Филимонова Виктория       СШОР№2 Мценск Байдар       143 2010 00:04:21,6   15 
  16 Ефанова Ульяна            СШ г. Ливны                152 2013 00:04:33,9   16 
  17 Чернова Анастасия         Ливенск. р-н СШОР№10       151 2010 00:05:05,8   17 
  18 Гусева Варвара            СШОР№10 Савонин            141 2011 00:05:55,3   18 
  19 Козодой София             СШОР№2 Мценск Левчук       145 2013 00:06:50,1   19 
  20 Чебаевская Виктория       Ливенск. р-н СШОР№10       149 2011 00:13:19,0   20 

М08-09, 2 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Сандуляк Дмитрий          Болховский р-н             164 2008 00:04:04,1 00:08:45,7    1 
   2 Салтыков Даниил           СШОР№10 Самойлов           154 2008 00:04:09,8 00:08:55,6    2 
   3 Лозиков Борис             СШОР№2 Мценск Байдар       156 2008 00:04:04,0 00:08:59,7    3 
   4 Быковский Сергей          Новосиль - СШОР№10         163 2009 00:04:39,9 00:10:09,3    4 
   5 Пискунов Егор             Паньковская СОШ            166 2009 00:04:56,6 00:10:40,3    5 
   6 Осолодченко Иван          СШ г. Ливны                159 2009 00:05:11,9 00:10:46,6    6 
   7 Кульгин Савелий           Ливенск. р-н СШОР№10       155 2008 00:04:54,9 00:10:49,9    7 
   8 Жуков Иван                СШ г. Ливны                161 2008 00:05:17,9 00:11:11,7    8 
   9 Курахмаев Даниил          СШОР№10 Самойлов           162 2009 00:05:10,2 00:11:17,8    9 
  10 Коверников Олег           СШОР№10 Самойлов           171 2008 00:06:16,3 00:13:32,5   10 
  11 Блундин Тимур             СШОР№2 Мценск Левчук       173 2009 00:06:12,3 00:14:01,3   11 
  12 Подколзин Павел           СШОР№2 Мценск Левчук       168 2008 00:06:41,5 00:15:18,1   12 

Ж08-09, 2 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Савкова Тамара            СШ г. Ливны                175 2008 00:04:25,4 00:09:35,2    1 
   2 Петрова Алина             Болховский р-н             177 2009 00:04:30,7 00:09:37,4    2 
   3 Мухина Алёна              Болховский р-н             245 2009 00:04:49,3 00:10:33,5    3 
   4 Липка Виктория            СШОР№10 Самойлов           174 2009 00:05:36,6 00:11:58,8    4 
   5 Анискина Дарья            СШОР№2 Мценск Левчук       176 2008 00:06:07,5 00:12:54,5    5 
   6 Нестерова София           Ливенск. р-н СШОР№10       179 2009 00:11:23,2 00:26:38,8    6 

Ж06-07, 2 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Кульгина Евгения          Ливенск. р-н СШОР№10       183 2006 00:03:48,4 00:08:24,4    1 
   2 Маурина Елизавета         Новосиль - СШОР№10         180 2006 00:04:26,9 00:09:44,2    2 

Ж67 и с, 2 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Харитонова Галина         Брянск                     184 1961 00:04:50,0 00:10:27,1    1 
   2 Ивашкова Елена            Лично                      243 1967 00:05:16,6 00:11:26,2    2 
   3 Колганова Вера            Лично                      242 1955 00:06:13,8 00:13:35,6    3 

Ж68-77, 2 КП, 3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Левчук Елена              СШОР№2 Мценск Левчук       187 1976 00:04:40,6 00:09:59,4    1 
   2 Максимова Елена           КЛЛС                       185 1968 00:09:22,2 00:16:15,1    2 

М06-07, 3 КП, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Ефанов Иван               СШ г. Ливны                193 2006 00:03:26,3 00:07:35,4 00:11:49,3    1 
   2 Недешев Степан            Ливенск. р-н СШОР№10       189 2006 00:04:42,6 00:10:27,3 00:16:27,4    2 
   3 Олипа Никита              Ливенск. р-н СШОР№10       191 2006 00:04:45,4 00:10:34,7 00:16:33,2    3 
   4 Студенников Игорь         Лично                      246 2006 00:05:16,5 00:11:30,6 00:18:01,5    4 

М67 и с, 3 КП, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Варнавский Николай        КЛЛС                       198 1958 00:04:06,5 00:09:01,1 00:13:54,3    1 
   2 Коростелкин Владимир      СШ г. Ливны                200 1955 00:04:04,0 00:08:57,0 00:14:02,3    2 
   3 Хотелович Андрей          КЛЛС                       204 1966 00:04:09,4 00:09:05,7 00:14:04,6    3 
   4 Пискунов Николай          КЛЛС                       203 1956 00:04:30,0 00:09:29,7 00:14:35,9    4 
   5 Папшев Анатолий           КЛЛС                       205 1959 00:04:25,0 00:09:32,0 00:14:46,5    5 
   6 Гулидов Илья              КЛЛС                       201 1960 00:04:40,3 00:10:02,6 00:15:29,5    6 
   7 Уваров Сергей             КЛЛС                       202 1959 00:04:48,9 00:10:22,8 00:15:56,8    7 
   8 Кидинкин Виктор           КЛЛС                       199 1951 00:05:10,1 00:11:17,3 00:17:31,7    8 
   9 Ивашков Юрий              Лично                      244 1963 00:05:46,1 00:11:44,1 00:17:40,8    9 
  10 Суханов Леонид            КЛЛС                       197 1951 00:07:04,5 00:15:16,9 00:23:26,8   10 

Ж04-05, 3 КП, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Курочкина Полина          Болховский р-н             207 2004 00:04:21,7 00:09:28,4 00:14:33,7    1 
   2 Селеменева Мария          СШОР№10 Самойлов           208 2005 00:05:00,1 00:11:19,3 00:17:48,3    2 
   3 Грищенко Алина            Паньковская СОШ            206 2004 00:05:41,2 00:11:46,9 00:17:58,2    3 

Ж88-03, 3 КП, 5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Золотухина Анна           ОГУ                        209 2000 00:04:07,0 00:08:58,3 00:13:57,4    1 
   2 Фомина Ольга              ОГУ                        211 1998 00:04:22,0 00:09:37,8 00:14:58,3    2 
   3 Ивашкова Дарья            СШОР№10 Самойлов           210 2003 00:04:32,1 00:10:00,8 00:15:30,7    3 
   4 Хотелович Анастасия       ОГУ                        215 1999 00:05:00,0 00:10:58,8 00:16:55,0    4 
   5 Грешникова Елена          СШ г. Ливны                212 2001 00:05:29,9 00:12:21,5 00:19:08,7    5 

М04-05, 6 КП, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Перов Дмитрий             СШ г. Ливны                219 2004 00:03:53,2 00:08:39,1 00:13:29,8 00:18:26,0 00:23:30,1 00:28:37,5    1 
   2 Селин Максим              Ливенск. р-н СШОР№10       221 2004 00:04:05,3 00:08:55,5 00:13:51,0 00:18:47,2 00:23:45,8 00:28:46,0    2 
   3 Желтухин Илья             Новосиль - СШОР№10         218 2005 00:03:57,1 00:08:42,0 00:13:36,6 00:18:41,5 00:23:55,0 00:29:04,5    3 
   4 Астапов Александр         СШОР№10 Самойлов           220 2004 00:04:17,6 00:09:17,2 00:14:37,0 00:20:00,0 00:25:32,1 00:31:00,3    4 

М68-77, 6 КП, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Парахин Сергей            Лично                      223 1975 00:04:24,4 00:09:33,1 00:14:38,1 00:19:46,8 00:25:04,0 00:30:24,4    1 
   2 Васечкин Сергей           Паньковская СОШ            224 1972 00:04:28,3 00:09:54,5 00:15:53,8 00:21:09,8 00:26:39,1 00:32:03,8    2 
   3 Фомичев Владимир          КЛЛС                       222 1975 00:03:52,5 00:08:34,1 00:14:48,5    3 

М78-87, 6 КП, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Демиденко Александр       КЛЛС ОРЕЛ                  225 1983 00:03:41,9 00:08:02,8 00:12:28,4 00:16:56,7 00:21:26,2 00:25:52,5    1 
   2 Абашин Евгений            КЛЛС ОРЕЛ                  229 1986 00:03:41,3 00:07:59,9 00:12:23,9 00:16:54,3 00:21:31,4 00:26:07,1    2 
   3 Кожухов Михаил            ЭКЦ УВД                    226 1980 00:03:50,2 00:08:28,9 00:13:19,9 00:18:04,8 00:23:10,4 00:28:09,3    3 
   4 Ставцев Дмитрий           Лично                      230 1981 00:04:17,0 00:09:30,7 00:14:59,5 00:20:22,7 00:25:49,3 00:31:18,3    4 
   5 Самойлов Евгений          Лично                      227 1983 00:04:47,2 00:10:26,0 00:16:17,1 00:22:12,6 00:28:07,8 00:33:53,2    5 
   6 Зазулин Денис             Лично                      231 1982 00:05:56,6 00:12:31,1 00:18:53,1 00:25:21,7 00:32:02,3 00:38:33,5    6 

М88-03, 6 КП, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Барков Алексей            КЛЛС ОРЕЛ                  235 1989 00:03:39,7 00:07:52,7 00:12:10,8 00:16:33,3 00:20:54,3 00:25:09,9    1 
   2 Каплин Игорь              КЛЛС ОРЕЛ                  241 1992 00:03:42,6 00:07:59,7 00:12:19,9 00:16:44,5 00:21:16,5 00:25:41,1    2 
   3 Хотелович Артур           КЛЛС                       240 1994 00:03:51,5 00:08:19,1 00:12:54,6 00:17:33,2 00:22:09,3 00:26:47,5    3 
   4 Мирон Вячеслав            КЛЛС ОРЕЛ                  237 2003 00:03:33,3 00:07:52,6 00:12:29,5 00:17:17,2 00:22:16,0 00:27:08,1    4 
   5 Марушкин Антон            ОГУ                        232 1998 00:03:55,8 00:08:34,5 00:13:12,8 00:17:59,0 00:22:53,6 00:27:35,3    5 
   6 Покровский Егор           ОГУ                        238 2003 00:03:43,6 00:08:15,6 00:12:58,3 00:17:51,9 00:22:48,3 00:27:46,7    6 
   7 Агаев Владислав           ОГУ                        234 2003 00:04:01,0 00:08:48,1 00:13:37,1 00:18:36,9 00:23:34,2 00:28:23,5    7 
   8 Сырцев Павел              КЛЛС ОРЕЛ                  233 1999 00:04:01,6 00:08:55,3 00:13:58,0 00:18:59,7 00:24:15,9 00:29:27,7    8 
   9 Денщиков Владимир         КЛЛС ОРЕЛ                  239 1988 00:03:59,1 00:08:51,6 00:13:54,0 00:19:11,1 00:24:33,5 00:29:54,4    9 
Главный судья                                   
Главный секретарь